Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 148 ngày (29.60%) 170 lần ( 1.30%) 1.15 lần/ngày (114.86%)
10 139 ngày (27.80%) 158 lần ( 1.21%) 1.14 lần/ngày (113.67%)
46 133 ngày (26.60%) 150 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.78%)
38 133 ngày (26.60%) 151 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (113.53%)
64 132 ngày (26.40%) 152 lần ( 1.16%) 1.15 lần/ngày (115.15%)
34 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.13%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
18 129 ngày (25.80%) 148 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.73%)
40 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
31 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
76 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
70 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
54 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
43 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.08%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
95 127 ngày (25.40%) 145 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
13 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
91 127 ngày (25.40%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (112.60%)
71 126 ngày (25.20%) 146 lần ( 1.12%) 1.16 lần/ngày (115.87%)
12 126 ngày (25.20%) 143 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
41 126 ngày (25.20%) 148 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.46%)
01 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
66 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.08%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
26 125 ngày (25.00%) 146 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (116.80%)
60 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
65 125 ngày (25.00%) 141 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.80%)
94 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
90 125 ngày (25.00%) 145 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (116.00%)
74 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.08%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
20 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
77 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
79 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.08%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
05 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
55 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
96 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.02%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
72 120 ngày (24.00%) 140 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
04 119 ngày (23.80%) 137 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
25 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
53 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
16 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.06%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
58 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
67 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
47 117 ngày (23.40%) 133 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (113.68%)
48 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
68 116 ngày (23.20%) 138 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.97%)
93 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
42 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.02%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
08 115 ngày (23.00%) 126 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (109.57%)
99 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.99%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
97 114 ngày (22.80%) 130 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (114.04%)
57 113 ngày (22.60%) 127 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.39%)
33 113 ngày (22.60%) 130 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
32 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
88 112 ngày (22.40%) 133 lần ( 1.02%) 1.19 lần/ngày (118.75%)
07 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 1.00%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
36 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
29 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
23 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
17 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.96%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
56 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
35 111 ngày (22.20%) 128 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
85 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
11 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
75 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
98 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
50 110 ngày (22.00%) 128 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.36%)
61 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
06 110 ngày (22.00%) 119 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.18%)
19 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
37 110 ngày (22.00%) 120 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
30 110 ngày (22.00%) 127 lần ( 0.97%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
22 110 ngày (22.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.36%)
03 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
28 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
51 108 ngày (21.60%) 115 lần ( 0.88%) 1.06 lần/ngày (106.48%)
00 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.98%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
83 107 ngày (21.40%) 116 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.41%)
52 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
44 107 ngày (21.40%) 129 lần ( 0.99%) 1.21 lần/ngày (120.56%)
02 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
15 106 ngày (21.20%) 130 lần ( 0.99%) 1.23 lần/ngày (122.64%)
21 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.92%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
63 106 ngày (21.20%) 116 lần ( 0.89%) 1.09 lần/ngày (109.43%)
80 105 ngày (21.00%) 118 lần ( 0.90%) 1.12 lần/ngày (112.38%)
84 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
69 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.92%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
09 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
82 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
87 104 ngày (20.80%) 122 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (117.31%)
24 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
89 104 ngày (20.80%) 121 lần ( 0.92%) 1.16 lần/ngày (116.35%)
62 104 ngày (20.80%) 124 lần ( 0.95%) 1.19 lần/ngày (119.23%)
39 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
27 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
59 103 ngày (20.60%) 118 lần ( 0.90%) 1.15 lần/ngày (114.56%)
14 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
49 102 ngày (20.40%) 122 lần ( 0.93%) 1.20 lần/ngày (119.61%)
73 102 ngày (20.40%) 113 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.78%)
78 101 ngày (20.20%) 120 lần ( 0.92%) 1.19 lần/ngày (118.81%)
81 99 ngày (19.80%) 110 lần ( 0.84%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
45 98 ngày (19.60%) 112 lần ( 0.86%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
86 86 ngày (17.20%) 104 lần ( 0.79%) 1.21 lần/ngày (120.93%)

bLuetoothagainstbush sastreriaLuisvicente rodinnecentrumkLadno seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom