Thứ bảy 18-03-2023KTTG: 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 57570 | ||||||||||||
Giải Nhất | 25444 | ||||||||||||
Giải Nhì | 05260 | 51308 | |||||||||||
Giải Ba | 14099 | 69326 | 17323 | ||||||||||
52596 | 06495 | 47274 | |||||||||||
Giải Tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | |||||||||
Giải Năm | 2734 | 6503 | 6147 | ||||||||||
0437 | 5088 | 0227 | |||||||||||
Giải Sáu | 897 | 979 | 581 | ||||||||||
Giải Bảy | 44 | 97 | 13 | 93 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Lô tô trực tiếp | ||||||||
02 | 03 | 08 | 13 | 22 | 23 | 26 | 27 | 31 |
34 | 37 | 44 | 44 | 47 | 60 | 70 | 74 | 79 |
79 | 81 | 88 | 93 | 95 | 96 | 97 | 97 | 99 |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03; 08 |
1 | 13 |
2 | 22; 23; 26; 27 |
3 | 31; 34; 37 |
4 | 44; 44; 47 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70; 74; 79; 79 |
8 | 81; 88 |
9 | 93; 95; 96; 97; 97; 99 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 70 |
1 | 31; 81 |
2 | 02; 22 |
3 | 03; 13; 23; 93 |
4 | 34; 44; 44; 74 |
5 | 95 |
6 | 26; 96 |
7 | 27; 37; 47; 97; 97 |
8 | 08; 88 |
9 | 79; 79; 99 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
07 | 14 | 18 | 19 | 27 | 33 | 36 | 36 | 45 |
59 | 60 | 65 | 69 | 78 | 79 | 80 | 87 | 88 |
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 14; 18; 19 |
2 | 27 |
3 | 33; 36; 36 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 60; 65; 69 |
7 | 78; 79 |
8 | 80; 87; 88 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 60; 80 |
1 | |
2 | |
3 | 33 |
4 | 14 |
5 | 45; 65 |
6 | 36; 36 |
7 | 07; 27; 87 |
8 | 18; 78; 88 |
9 | 19; 59; 69; 79 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
04 | 08 | 16 | 17 | 25 | 27 | 48 | 49 | 50 |
52 | 56 | 60 | 61 | 74 | 75 | 88 | 90 | 93 |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 08 |
1 | 16; 17 |
2 | 25; 27 |
3 | |
4 | 48; 49 |
5 | 50; 52; 56 |
6 | 60; 61 |
7 | 74; 75 |
8 | 88 |
9 | 90; 93 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 50; 60; 90 |
1 | 61 |
2 | 52 |
3 | 93 |
4 | 04; 74 |
5 | 25; 75 |
6 | 16; 56 |
7 | 17; 27 |
8 | 08; 48; 88 |
9 | 49 |
Kết quả Xổ số miền Trung
Lô tô trực tiếp | ||||||||
11 | 18 | 18 | 22 | 27 | 28 | 37 | 38 | 51 |
68 | 71 | 71 | 72 | 77 | 78 | 79 | 82 | 91 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 18; 18 |
2 | 22; 27; 28 |
3 | 37; 38 |
4 | |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 71; 71; 72; 77; 78; 79 |
8 | 82 |
9 | 91 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 11; 51; 71; 71; 91 |
2 | 22; 72; 82 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 27; 37; 77 |
8 | 18; 18; 28; 38; 68; 78 |
9 | 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
08 | 13 | 18 | 26 | 29 | 31 | 33 | 34 | 37 |
38 | 44 | 51 | 54 | 58 | 69 | 81 | 82 | 89 |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 13; 18 |
2 | 26; 29 |
3 | 31; 33; 34; 37; 38 |
4 | 44 |
5 | 51; 54; 58 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 81; 82; 89 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | |
1 | 31; 51; 81 |
2 | 82 |
3 | 13; 33 |
4 | 34; 44; 54 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 37 |
8 | 08; 18; 38; 58 |
9 | 29; 69; 89 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 03 | 07 | 09 | 13 | 23 | 25 | 30 | 50 |
55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 65 | 78 | 81 | 84 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 03; 07; 09 |
1 | 13 |
2 | 23; 25 |
3 | 30 |
4 | |
5 | 50; 55; 56; 57; 58 |
6 | 61; 65 |
7 | 78 |
8 | 81; 84 |
9 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 30; 50 |
1 | 01; 61; 81 |
2 | |
3 | 03; 13; 23 |
4 | 84 |
5 | 25; 55; 65 |
6 | 56 |
7 | 07; 57 |
8 | 58; 78 |
9 | 09 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
23 | 24 | 35 | 36 | 36 | 37 | 55 | 56 | 61 |
62 | 62 | 68 | 70 | 75 | 79 | 86 | 95 | 97 |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | |
2 | 23; 24 |
3 | 35; 36; 36; 37 |
4 | |
5 | 55; 56 |
6 | 61; 62; 62; 68 |
7 | 70; 75; 79 |
8 | 86 |
9 | 95; 97 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 70 |
1 | 61 |
2 | 62; 62 |
3 | 23 |
4 | 24 |
5 | 35; 55; 75; 95 |
6 | 36; 36; 56; 86 |
7 | 37; 97 |
8 | 68 |
9 | 79 |
Kết quả Xổ số miền Nam
Lô tô trực tiếp | ||||||||
01 | 04 | 04 | 10 | 18 | 24 | 26 | 28 | 36 |
40 | 44 | 46 | 59 | 66 | 74 | 75 | 85 | 98 |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 04; 04 |
1 | 10; 18 |
2 | 24; 26; 28 |
3 | 36 |
4 | 40; 44; 46 |
5 | 59 |
6 | 66 |
7 | 74; 75 |
8 | 85 |
9 | 98 |
Đuôi | Lô tô |
0 | 10; 40 |
1 | 01 |
2 | |
3 | |
4 | 04; 04; 24; 44; 74 |
5 | 75; 85 |
6 | 26; 36; 46; 66 |
7 | |
8 | 18; 28; 98 |
9 | 59 |